票据查询
接口说明
- url:/common/invoiceOutput/query
- method:post
- 数据格式:json
- 销项开票票据信息查询口
请求参数
字段类型和长度限制可参照java类型。例Date: 2022-07-21T17:07:42.000Z
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 是否必填 | 长度限制 |
|---|---|---|---|---|
| bizId | String | 业务唯一识别码 | true | 36 |
| timestamp | Long | 当前次接口同步时间对应的时间戳 | true | 13 |
| data.page_num | Integer | 分页页数 (默认1,最小1) | false | |
| data.page_size | Integer | 分页条数 (默认50) | false | |
| data.field | Object Array | 查询字段 | true | |
| data.invoice_type | Object Array | 发票类型列表 | false | |
| data.invoice_code | String | 发票代码 | false | |
| data.invoice_num | String | 发票号码 | false | |
| data.receipt_date_from | long | 发票日期-开始时间(13位数字时间戳) | false | 13 |
| data.receipt_date_to | long | 发票日期-结束时间(13位数字时间戳) | false | 13 |
| data.buyer_name | String | 购买方 | false | |
| data.saler_name | String | 销售方 | false | |
| data.amount_from | decimal | 发票金额范围起 | false | |
| data.amount_to | decimal | 发票金额范围止 | false | |
| data.header_type_id | Object Array | 单据类型列表 | false | |
| data.output_status | String | 开票状态 | false | |
| data.cancel_status | String | 作废状态 | false | |
| data.abnormal_status | String | 异常状态 | false | |
| data.document_num | String | 开票单号 | false | |
| data.creation_date_from | long | 创建日期-开始时间(13位数字时间戳) | false | 13 |
| data.creation_date_to | long | 创建日期止-结束时间(13位数字时间戳) | false | 13 |
| data.approved_date_from | long | 审批通过日期-开始时间(13位数字时间戳) | false | 13 |
| data.approved_date_to | long | 审批通过日期-结束时间(13位数字时间戳) | false | 13 |
| data.branch_id | long | 分公司id | false | |
| data.header_id | long | 开票单据id | false | |
| data.cancel_header_id | long | 作废or红冲单据id | false | |
| data.cancel_document_num | String | 作废or红冲单号 | false | |
| data.type | String | 发票目前状态 | false |
相关字段枚举值见 枚举值说明。
请求示例
{
"bizId": "123456789",
"timestamp": 1662536452000,
"data": {
"page_num": 1,
"page_size": 50,
"invoice_type":["01"],
"field": [
"invoice_type",
"buyer_name",
"buyer_tax_code",
"header_type_id",
"document_num",
"net_amount",
"tax_amount",
"amount",
"creation_date",
"comments",
"fail_message",
"invoice_attachments",
"invoice_detail"
]
}
}
响应参数
| 字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| resCode | Integer | 状态码 |
| resMsg | String | 描述 |
| data.page_num | Integer | 分页数 |
| data.total_page | Integer | 总页数 |
| data.page_size | Integer | 分页大小 |
| data.total_count | Integer | 总条数 |
| data.page_info | Object Array | 数据结果列表 |
| data.page_info.company_id | Integer | 公司id |
| data.page_info.output_invoice_id | Integer | 发票id |
| data.page_info.branch_id | Integer | 分公司id |
| data.page_info.header_type_id | Integer | 单据类型 |
| data.page_info.cancel_header_type_id | Integer | 作废/红冲单据类型 |
| data.page_info.header_id | Integer | 开票申请单据id |
| data.page_info.cancel_header_id | Integer | 作废/红冲单据id |
| data.page_info.document_num | String | 单据号 |
| data.page_info.cancel_document_num | String | 作废/红冲单据号 |
| data.page_info.invoice_type | String | 发票类型 |
| data.page_info.invoice_type_vo | Object | 发票类型对应vo |
| data.page_info.invoice_type_vo.invoice_type | String | 票据类型编号 |
| data.page_info.invoice_type_vo.type_meaning | String | 票据类型编号对应含义 |
| data.page_info.invoice_type_vo.enabled_flag | String | |
| data.page_info.invoice_type_vo.invoice_class | String | 票据的大类别 |
| data.page_info.invoice_type_vo.icon_url | String | 显示图标 |
| data.page_info.invoice_type_vo.einvoice_flag | String | 电子发票标志 |
| data.page_info.invoice_type_vo.vat_flag | String | |
| data.page_info.invoice_type_vo.group_type | String | |
| data.page_info.invoice_type_vo.output_invoice_flag | String | |
| data.page_info.invoice_num | String | 发票号码 |
| data.page_info.invoice_code | String | 发票代码 |
| data.page_info.receipt_date | Long | 开票日期 |
| data.page_info.buyer_name | String | 购买方名称 |
| data.page_info.buyer_tax_code | String | 购买方税号 |
| data.page_info.saler_name | String | 销售方名称 |
| data.page_info.saler_tax_code | String | 销售方税号 |
| data.page_info.amount | decimal | 含税金额 |
| data.page_info.net_amount | decimal | 不含税金额 |
| data.page_info.tax_amount | decimal | 税额 |
| data.page_info.payee | String | 收款人 |
| data.page_info.reviewer | String | 复核人 |
| data.page_info.drawer | String | 开票人 |
| data.page_info.invoice_attachments | Object Array | 发票影像 |
| data.page_info.invoice_attachments.file_name | String | 文件名 |
| data.page_info.invoice_attachments.created_by | Integer | 创建人 |
| data.page_info.invoice_attachments.attachment_url | String | 文件url |
| data.page_info.comments | String | 备注 |
| data.page_info.fail_message | String | 失败信息 |
| data.page_info.output_status | String | 开票状态 |
| data.page_info.cancel_status | String | 作废状态 |
| data.page_info.abnormal_status | String | 异常状态 |
| data.page_info.creation_date | Long | 创建日期 |
| data.page_info.last_update_date | Long | 最后更新日期 |
| data.page_info.type | String | 发票目前状态 |
| data.page_info.invoice_serial | String | 发票校验码 |
| data.page_info.approved_date | Long | 审批通过日期 |
| data.page_info.cancel_date | Long | 作废日期 |
| data.page_info.invoice_detail | Object | 发票明细 |
| data.page_info.invoice_detail.TaxAmount | decimal | 税额 |
| data.page_info.invoice_detail.Saler.TaxCode | String | 销售方税号 |
| data.page_info.invoice_detail.Saler.AccountBank | String | 销售方开户行及账号 |
| data.page_info.invoice_detail.Saler.AddressPhone | String | 销售方地址电话 |
| data.page_info.invoice_detail.Saler.Name | String | 销售方名称 |
| data.page_info.invoice_detail.Amount | decimal | 不含税金额 |
| data.page_info.invoice_detail.SummaryAmount | decimal | 含税金额 |
| data.page_info.invoice_detail.Buyer | Object | 购买方信息 |
| data.page_info.invoice_detail.Buyer.TaxCode | String | 购买方税号 |
| data.page_info.invoice_detail.Buyer.AccountBank | String | 购买方开户行及账号 |
| data.page_info.invoice_detail.Buyer.AddressPhone | String | 购买方地址电话 |
| data.page_info.invoice_detail.Buyer.Name | String | 购买方名称 |
| data.page_info.invoice_detail.Items | Object Array | 销货清单 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.Price | decimal | 单价 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.Amount | decimal | 金额 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.TaxRate | decimal | 税率 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.Quantity | decimal | 数量 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.Specification | String | 规格型号 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.Unit | String | 单位 |
| data.page_info.invoice_detail.Items.Name | String | 货物或应税劳务、服务 |
响应示例
{
"resCode": 200000,
"resMsg": "success",
"data": {
"page_num": 1,
"total_page": 1,
"page_size": 50,
"total_count": 1,
"page_info": [
{
"invoiceAttachments": "[{\"file_name\": \"34a70631-1e4f-4eb5-be1e-43da5151c036.pdf\", \"created_by\": 224148, \"attachment_url\": \"21774/2022/01-13/formatFileBuild/84f3fe89-9ec9-4eb7-8ccc-370b0cf4078c.pdf\"}]",
"company_id": 3809,
"output_invoice_id": 46204032,
"branch_id": 100001,
"header_type_id": 144625,
"header_id": 731249,
"invoice_type": "01",
"invoice_type_vo": {
"invoice_type": "01",
"type_meaning": "增值税专用发票",
"enabled_flag": "Y",
"invoice_class": "VAT",
"icon_url": "rec_invoice_z.png",
"vat_flag": "Y",
"group_type": "01",
"output_invoice_flag": "Y"
},
"invoice_attachments": [
{
"file_name": "34a70631-1e4f-4eb5-be1e-43da5151c036.pdf",
"created_by": 224148,
"attachment_url": "21774/2022/01-13/formatFileBuild/84f3fe89-9ec9-4eb7-8ccc-370b0cf4078c.pdf"
}
],
"invoice_detail": {
"TaxAmount": 627.63,
"Saler": {
"TaxCode": "12131231",
"AccountBank": "123123 123123123",
"AddressPhone": "12312312 123123",
"Name": "销项开票公司0002"
},
"Amount": 5958.37,
"SummaryAmount": 6586,
"Buyer": {
"TaxCode": "1231231",
"AccountBank": "123 213123",
"AddressPhone": "123 123123",
"Name": "customer0006"
},
"Items": [
{
"Price": 287.5,
"Amount": 862.5,
"TaxRate": 0.12,
"Quantity": 3,
"Specification": "asddd",
"Unit": "千克",
"Name": "测试商品0024"
},
{
"Price": 970.87,
"Amount": 970.87,
"TaxRate": 0.03,
"Quantity": 1,
"Specification": "asddd",
"Unit": "盒",
"Name": "测试商品0003"
},
{
"Price": 198.21,
"Amount": 1982.14,
"TaxRate": 0.12,
"Quantity": 10,
"Specification": "CMCT87300",
"Unit": "千克",
"Name": "测试商品0031"
},
{
"Price": 1071.43,
"Amount": 2142.86,
"TaxRate": 0.12,
"Quantity": 2,
"Specification": "asddd",
"Unit": "盒",
"Name": "测试商品0019"
}
]
}
}
]
}
}